Kunst. nummer | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Stroombron | 120 x SMD2835 | 120 x SMD2835 | 192 x SMD2835 | 192 x SMD2835 | 192 x SMD2835 | 240 x SMD2835 | 240 x SMD2835 | 240 x SMD2835 |
Lichtstroom | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Bedrijfsspanning | 100-240 V AC 50/60 Hz. | 100-240 V AC 50/60 Hz. | 100-240 V AC 50/60 Hz. | 100-240 V AC 50/60 Hz. | 100-240 V AC 50/60 Hz. | 220-240 V AC 50/60 Hz. | 220-240 V AC 50/60 Hz. | 220-240 V AC 50/60 Hz. |
Nominaal vermogen (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Boon hoek | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Kleur temperatuur | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Kabel | 5 meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meter H07RN-F 2G1,0mm² | 5 meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meter H07RN-F 2G1,0mm² | 5 meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meter H07RN-F 2G1,0mm² |
Stekkertype | Contactdoos/CH/GB | Contactdoos/CH/GB | Contactdoos/CH/GB | Contactdoos/CH/GB | Contactdoos/CH/GB | Contactdoos/CH/GB | Contactdoos/CH/GB | Contactdoos/CH/GB |
Aantal stopcontacten | 2 stuks | N.v.t | 2 stuks | 1 stuk | N.v.t | 2 stuks | 1 stuk | N.v.t |
Type stopcontact | Contactdoos/FR/CH/GB | N.v.t | Contactdoos/FR/CH/GB | Contactdoos/FR/CH/GB | N.v.t | Contactdoos/FR/CH/GB | Contactdoos/FR/CH/GB | N.v.t |
Schakelfunctie | Aan-uit | |||||||
Beschermingsindex | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Slagvastheidsindex | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Energie-efficiëntieklasse | E | E | D | D | D | D | D | D |
Levensduur | 25000 uur | |||||||
Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 40°C | |||||||
Bewaartemperatuur: | -20°C ~ 50°C |
Kunst. nummer | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Producttype | Frosted schijnwerper SOLID | |||||||
Lichaamsbehuizing | ABS+PC+TRP | |||||||
Lengte (mm) | 363 | |||||||
Breedte (mm) | 98 | |||||||
Hoogte (mm) | 2690 | |||||||
NW per lamp (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Accessoire | M6 schroef, lamp, handleiding | |||||||
Verpakking | kleur doos | |||||||
Hoeveelheid doos | 4 in één |
Monster toonaangevende tijd: 7 dagen
Doorlooptijd van massaproductie: 45-60 dagen
MOQ: 1000 stuks
Levering: over zee/lucht
Garantie: 1 jaar nadat de goederen de bestemmingshaven hebben bereikt
2 meter statief, één en twee uiteinden
Vraag: Waarom hetzelfde formaat verschillend lumen?
A: We hebben de Generatie één geüpgraded en de warmteafgifte verbeterd, geen probleem voor de kwaliteit.
Vraag: Verschil tussen H01, H01A, H02?
Het verschil omvat met of zonder stopcontacten, aantal stopcontacten, kabeltype, IP.
Andere maten in dezelfde serie: WF klein formaat
Verschillende series met dezelfde functie PF-serie