Kunst. nummer | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
Stroombron | 72 x SMD2835 | 96 x SMD2835 | 168 x SMD2835 |
Nominaal vermogen (W) | 30 | 50 | 80 |
Lichtstroom(±10%) | 3000lm | 5000lm | 8000lm |
Kleur temperatuur | 5700K | ||
Kleurweergave-index | 80 | ||
Boon hoek | 117° | 117° | 117° |
Batterij | 18650 11,1V 2600mAh | 21700 11,1V 4500mAh | 21700 11,1V 4500mAh |
Bedrijfsduur (ca.) | 2,5 uur bij 3000 lm | 2,5H@5000lm | 2H@8000lm |
Oplaadtijd (ongeveer) | 3,5 uur | 3,5 uur | 3,5 uur |
Laadspanning DC (V) | 12,6V | 12,6V | 12,6V |
Laadstroom (A) | 1,4A | 1,4A | 1,4A |
Oplaadpoort | DC | DC | DC |
Ingangsspanning opladen (V) | 100 ~ 240 V wisselstroom 50/60 Hz | ||
Oplader inbegrepen | Ja | Ja | Ja |
Type lader | EU/GB | ||
Schakelfunctie | aan-uit, draai de schakelknop voor 10% -100% | ||
Beschermingsindex | IP65 | ||
Slagvastheidsindex | IK08 | ||
Levensduur | 25000 uur | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 40°C | ||
Bewaartemperatuur: | -10°C ~ 50°C |
Kunst. nummer | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
Producttype | Frosted schijnwerper PRO | ||
Lichaamsbehuizing | ABS+PC+TRP | ||
Lengte (mm) | 261 | ||
Breedte (mm) | 128 | ||
Hoogte (mm) | 201 | ||
NW per lamp (g) | 1370 | 1370 | 1505 |
Accessoire | Lamp, handleiding | ||
Verpakking | kleur doos | ||
Hoeveelheid doos | 4 in één |
Monster toonaangevende tijd: 7 dagen
Doorlooptijd van massaproductie: 45-60 dagen
MOQ: 1000 stuks
Levering: over zee/lucht
Garantie: 1 jaar nadat de goederen de bestemmingshaven hebben bereikt
2 meter statief, één en twee uiteinden
Vraag: Wat is de maximale output van de USB-aansluiting?
A: het is 5V 2A, normaal gesproken kunt u de mobiele telefoon, Bluetooth-luidspreker opladen. enz.
Vraag: Hoe beoordeel ik het batterijvolume?
A: Wanneer u het licht aanzet, gaat de indicator branden. Hoe meer LED's er branden, hoe meer vermogen de batterij heeft.
Vraag: Hoe kan ik de werklamp opladen?
A: Laad de accu op via de DC-oplaadpoort met de aanvullende netadapter.
Andere PF-producten in dezelfde serie